|
※ VAT / 배송비 별도 |
타입 | 규격 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
사각타입 | 150*230 | 56,000 | 70,000 | 98,000 | 120,000 | 167,000 | 257,000 |
![]() |
200*200 | 72,000 | 84,000 | 120,000 | 153,000 | 224,000 | 324,000 |
250*350 | 86,000 | 92,000 | 159,000 | 203,000 | 298,000 | 460,000 | |
300*400 | 93,000 | 122,000 | 212,000 | 286,000 | 396,000 | 620,000 | |
350*450 | 115,000 | 152,000 | 249,000 | 357,000 | 495,000 | 765,000 | |
400*500 | 141,000 | 199,000 | 362,000 | 487,000 | 716,000 | 1,099,000 | |
450*550 | 174,000 | 254,000 | 439,000 | 624,000 | 980,000 | 1,327,000 | |
※ M타입 -가로*(세로손잡이제외)손잡이포함*폭 | |||||||
M타입 | 170*(270)370*45 | 71,000 | 89,000 | 146,000 | 189,000 | 253,000 | 364,000 |
![]() |
200*(290)380*45 | 76,000 | 96,000 | 158,000 | 205,000 | 275,000 | 396,000 |
230*(330)390*50 | 87,000 | 108,000 | 170,000 | 233,000 | 310,000 | 446,000 | |
260*(360)450*50 | 98,000 | 131,000 | 215,000 | 281,000 | 374,000 | 529,000 | |
290*(400)480*55 | 114,000 | 151,000 | 247,000 | 323,000 | 431,000 | 617,000 | |
320*(450)530*65 | 123,000 | 175,000 | 295,000 | 379,000 | 561,000 | 812,000 | |
370*(500)570*65 | 153,000 | 217,000 | 348,000 | 495,000 | 739,000 | 997,000 | |
460*(600)670*70 | 194,000 | 278,000 | 485,000 | 668,000 | 969,000 | 1,387,000 | |
500*(680)780*90 | 229,000 | 330,000 | 584,000 | 853,000 | 1,263,000 | 1,820,000 |
※ 1도색상 = 원청(하늘) / 군청(파랑) / 원적(분홍) / 금적(빨강) / 노랑 / 초록 / 검정 |